5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
Activia pêche 0%
Activia 0% M.G. c’est tous les bienfaits d’Activia* avec 0% de matières grasses. Un yaourt délicieux avec les meilleurs fruits et sans matières grasses.
*Activia chaque jour, aide à améliorer le confort digestif, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
(4X125) - Yaourt aux fruits, 0% M.G., avec édulcorants et Bifidus ActiRegularis®.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion (125g) | %GDA* par portion | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 242 kJ | 301 kJ | 4% | yaourt 0% M.G. au Bifidus ACTIREGULARIS® (bifidus actif), pêche (9%), nectarine (2.2%), fibre alimentaire (oligofructose), fructose (1.6%), épaississants (amidon modifié de maÏs, gomme guar, gomme xanthane), correcteurs d'acidité (acide lactique, citrate de sodium), arôme, édulcorants (aspartame, acésulfame K), colorant (bêta-carotène), contient une source de phénylalanine |
| Valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | 71 kcal | 4% | |
| Protéines | 4.7 g | 5.9 g | 12% | |
| Glucides | 9.3 g | 11.6 g | 4% | |
| dont sucres | 9.0 g | 11.3 g | 13% | |
| Lipides | 0.1 g | 0.1 g | <1% | |
| dont acides gras saturés | Traces | Traces | <1% | |
| Fibres | 1.0 g | 1.3 g | 5% | |
| Sodium | 0.07 g | 0.09 g | 4% | |
| Calcium | 160 mg | 200 mg | --- |
