5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
Activia saveur vanille
Activia Saveur, c’est tous les bienfaits d’Activia* dans un yaourt ferme au goût délicieux. C’est un mélange unique de douceur et de saveur.
*Activia chaque jour, aide à améliorer le confort digestif, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
(4X125) - Yaourt sucré saveur vanille, au Bifidus ActiRegularis®.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion (125g) | %GDA* par portion | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 402 kJ | 503 kJ | 6% | yaourt avec Bifidus ActiRegularis® , sucre (8.3%), arôme |
| Valeur énergétique (kcal) | 96 kcal | 120 kcal | 6% | |
| Protéines | 3.7 g | 4.6 g | 9% | |
| Glucides | 13.2 g | 16.5 g | 6% | |
| dont sucres | 13.2 g | 16.5 g | 18% | |
| Lipides | 3.1 g | 3.9 g | 6% | |
| dont acides gras saturés | 2.0 g | 2.5 g | 13% | |
| Fibres | Trace | Trace | <1 | |
| Sodium | 0.05 g | 0.06 g | 3% | |
| Calcium | 125 mg | 156 mg | --- | |
| Vitamine B12 | 0.22 µg | 0.27 µg | --- |
