5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
Activia Breakfast nature sucré
Activia Nature, c’est tous les bienfaits d’Activia* dans un délicieux yaourt doux et onctueux à la fois.
*Activia chaque jour, aide à améliorer le confort digestif, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
(1X190) - Yaourt sucré au Bifidus ActiRegularis®, pétales de maïs et de blé.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion (125g) | %GDA* par portion | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 501 kJ | 951 kJ | 11% | YAOURT : yaourt avec Bifidus ActiRegularis®, sucre (5.9%), épaississant (amidon modifié de maïs), correcteur d'acidité (acide citrique), CEREALES : pétales de maïs 50% (semoule de maïs (94%), sucre, sel, extrait de malt d'orge, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras), pétales de blé au son de blé 50% (blé (70%), sucre, son de blé (14%), extrait de malt d'orge, sel, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras) |
| Valeur énergétique (kcal) | 119 kcal | 226 kcal | 11% | |
| Protéines | 4.6 g | 8.7 g | 17% | |
| Glucides | 18.1 g | 34.4 g | 13% | |
| dont sucres | 11.1 g | 21.1 g | 23% | |
| Lipides | 2.9 g | 5.5 g | 8% | |
| dont acides gras saturés | 1.8 g | 3.4 g | 17% | |
| Fibres | 1.0 g | 1.9 g | 8% | |
| Sodium | 0.13 g | 0.25 g | 10% | |
| Calcium | 125 mg | 233 mg | --- |
