5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
Activia Fibres kiwi
Activia Fibres, c’est tous les bienfaits d’Activia* avec des fibres en plus. Manger des fibres n’a jamais été aussi simple et délicieux qu’avec Activia Fibres.
*Activia chaque jour, aide à améliorer le confort digestif, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
(4X120) - Yaourt sucré au Bifidus ActiRegularis®, au kiwi et aux céréales.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion (125g) | %GDA* par portion | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 418 kJ | 499 KJ | 6% | yaourt avec Bifidus ACTIREGULARIS® (Bifidus Actif), sucre (7.2 %), kiwi (6.8%), fibre alimentaire (oligofructose), céréales 0,9% (flocons de blé, flocons d'avoine, flocons d'orge, son de blé), épaississants (amidon modifié de maÏs, gomme guar, gomme xanthane), correcteurs d'acidité (citrate de sodium, acide citrique), arôme |
| Valeur énergétique (kcal) | 99 kcal | 119 Kcal | 6% | |
| Protéines | 3.6 g | 4.3 g | 9% | |
| Glucides | 14.0 g | 16.8 g | 6% | |
| dont sucres | 13.1 g | 15.7 g | 17% | |
| Lipides | 3.2 g | 3.8 g | 5% | |
| dont acides gras saturés | 2.0 g | 2.4 g | 12% | |
| Fibres | 3.0 g | 3.6 g | 14% | |
| Sodium | 0.05 g | 0.07 g | 3% | |
| Calcium | 127 mg | 152 mg | --- |
