5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
Activia pruim bilayer
Activia Fruit, dat is al het goede van Activia* met heerlijke stukjes fruit, zorgvuldig gekozen. Je vindt ze terug in een zachte en smeuïge yoghurt.
*Activia elke dag, helpt het verteringscomfort te verbeteren, in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
(4X125) - Yoghurt met vruchten en Bifidus ActiRegularis®.
| Voedingswaarden | per 100g | per portie (125g) | %GDA* per portie | Ingrediënten |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 371 kJ | 464 kJ | 6% | yoghurt met Bifidus ACTIREGULARIS® (Actieve Bifidus), pruimen (10.4%), suiker (5.6%), glucose-fructose siroop, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maïszetmeel, pectine), aroma, zuurteregelaars (citroenzuur, calciumfosfaat) |
| Energetische waarde (kcal) | 88 kcal | 110 kcal | 6% | |
| Eiwitten | 3.5 g | 4.4 g | 8% | |
| Koolhydraten | 12.2 g | 15.3 g | 6% | |
| waarvan suikers | 12.0 g | 15.0 g | 18% | |
| Vetten | 2.8 g | 3.5 g | 5% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 2.1 g | 12% | |
| Vezels | 0.2 g | 0.3 g | 1% | |
| Natrium | 0.05 g | 0.06 g | 3% | |
| Calcium | 130 mg | 163 mg | --- |
