Voedingswaarden | Per 100g | per 1 pot (125g) | % RI* (125g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 399 / 95 | 498 / 118 | 6 |
Vetten (g) | 3,1 | 3,9 | 6 |
Waarvan verzadigd (g) | 2 | 2,5 | 13 |
Koolhydraten (g) | 13,1 | 16,4 | 6 |
Waarvan suikers (g) | 13,1 | 16,4 | 18 |
Eiwitten (g) | 3,6 | 4,5 | 9 |
Zout (g) | 0,13 | 0,13 | 3 |
Calcium (mg) (% RI*) | 129 (16%) | 161 | 20 |
Activia Vanillesmaak

Activia Aroma, dat is al het plezier van een stevige en smeuïge textuur, en dit met een heerlijke toets. Proef ze op elk moment van de dag!
VERPAKKINGSTYPES

INGREDIËNTEN
Volle melk, suiker (8,3%), geconcentreerde afgeroomde melk of poeder, room (melk), aroma, melkfermenten waaronder Bifidus ActiRegularis®