Voedingswaarden | Per 100g | per 1 pot (125g) | % RI* (125g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 427/101 | 534 / 127 | 6 |
Vetten (g) | 3.4 | 4,3 | 6 |
Waarvan verzadigd (g) | 2,3 | 2,9 | 14 |
Koolhydraten (g) | 13,7 | 17,1 | 7 |
Waarvan suikers (g) | 13,1 | 16,4 | 18 |
Eiwitten (g) | 3,6 | 4,5 | 9 |
Zout (g) | 0,14 | 0,18 | 3 |
Calcium (mg) (% RI*) | 121(15,0) | 151 (21,0) |
Activia Fusion Aardbei Granaatappel

Activia Fusion, dat is de overheerlijke combinatie van een laagje origineel fruit, en daarboven de zachtheid en de smeuïgheid van Activia yoghurt. Drie verrassende recepten voor een explosie van smaken en een fruitige sensatie.
VERPAKKINGSTYPES

INGREDIËNTEN
Yoghurt (melk) met Bifidus ActiRegularis®, vruchten (8%) (mango 4%, passievrucht 4%), suiker (7,6%), oligofructose, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maïszetmeel, carrageen, guargom), wortel- en pompoenconcentraat, aroma, zuurteregelaars (natriumcitraat, citroenzuur).